EPS-Server von gamed!de
Die Königsklasse der Gameserver startet in der dritten Generation bei gamed!de – Gameserver. Mit dem v3 Kernel und den dazugehörigen Libraries konnte der stabilste Kernel mit den höchsten FPS Zahlen ever gelauncht werden.
Der EPS-Server steht in zwei Varianten mit 4k und 10k zur Verfügung. In der 4k Variante steht der Kernel in einer Light Version zur Verfügung, welche bereits hohen Ansprüchen genügt. Der perfekte EPS-Server ist unser 10k mit 10.000 stabilen FPS, welche 24/7 zur Verfügung stehen und für den perfekten Spielfluss sorgen!
| EPS Professional X2 | EPS Professional | |
|---|---|---|
| CPU Hersteller | INTEL | INTEL |
| Typ | Core i5 | Core2Quad |
| Kunden pro Host | 2 | 4 |
| Anbindung | 1000 Mbit | 100 Mbit |
| Slots: | 6 - 20 | 6 - 20 |
| Space | 20 GB | 10 GB |
| Fastdownload | 20 GB | 10 GB |
| FPS/Ticrate (CS / CSS /CSGO) | 1000FPS / 128 / 128 | 1000FPS / 100 / 100 |
| Kernel Version | gamed!de V3 | gamed!de V3 Light |
| OS | Linux Ubuntu 12.04 64 Bit | |
| Eigene IP Adresse | Ja | |
| Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | |
| Multi Voiceserver | inklusive | |
| Voicetools | Teamspeak 2 & 3, Mumble, Shockvoice, Ventrilo 3.0 | |
| Voiceserver Slots | wie Gameserver | |
| Protected Mode | inklusive | |
| € / Slot Monat | 2,99 € | 1,99 € |









